1425
150
1875
400
1300
750
1200
850
850
2000
200
200
-1200
10000
 | 1425 150 1875 400 1300 750 1200 850 850 2000 200 200 -200
11000عرض أسعار لبناء بيتك فى مشروع ابنى بيتك بمدينة 6 اكتوبر | طوب اسمنت رمل مياه بنا عمال إيجار ونش يومية وناش نثريات اكراميات مكسب
مبانى داخليه للدور الأولالبند | مكونات السعر العادى | السعر العادى | مكونات السعر الإقتصادى | السعر الإقتصادى | حفر | | 1200 | | 1200 | اسمنت رمل زلط مياه نجاره صب إيجار خشب نثريات اكراميات مكسب
قواعد عاديه | 2.5*625 | 1562.5 200 650 500 200 650 500 100 100
5800 | | 5800 | حديد نقل اسمنت رمل زلط مياه نجاره حداده صب إيجار خشب نثريات اكراميات مكسب
قواعد مسلحه | 3*2850
7 * 625 | 8550 150 4375 400 1300 750 1200 850 850 2000 200 200 -825
20000 | 1*2850
6* 625 | 2850 150 3750 400 1300 750 1200 850 850 2000 200 200 500
15000 | حديد نقل اسمنت رمل زلط مياه نجاره حداده صب إيجار خشب نثريات اكراميات مكسب
أعمدة الدور الأرضى | 1.5*2850
4* 625 | 4275 150 2500 200 650 300 1200 850 850 2000 200 200 -375
13000 | 0.5*2850
3* 625 | 1425 150 1875 200 650 300 1200 850 850 2000 200 200 100
10000 | طوب اسمنت رمل مياه بنا عمال نثريات اكراميات مكسب
مبانى قصة الردم | 12*250 3*625
12*120 | 3000 1875 200 250 1440 300 60 50 825
8000 | 12*250 3*625
12*120 | 3000 1875 200 250 1440 300 60 50 825
8000 | طوب اسمنت رمل مياه بنا عمال نثريات اكراميات مكسب
مبانى خارجيه للدور الأرضى | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 150 40 50 152.5
4000 | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 150 40 50 152.5
4000 | طوب اسمنت رمل مياه بنا عمال نثريات اكراميات مكسب
مبانى داخليه للدور الأرضى | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 150 40 50 152.5
4000 | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 150 40 50 152.5
4000 | حديد نقل اسمنت رمل زلط مياه نجاره حداده صب إيجار خشب نثريات اكراميات مكسب
سقف الدور الأرضى | 1.5*2850
5.5* 625 | 4275 150 3437.5 400 1300 750 1200 850 850 2000 200 200 -612.5
15000 | 0.5*2850
3* 625 | حديد نقل اسمنت رمل زلط مياه نجاره حداده صب إيجار خشب نثريات اكراميات مكسب
أعمدة الدور الأول | 1*2850
2.5* 625 | 2850 150 1875 200 650 250 1200 850 850 2000 200 200 -275
11000 | 0.4*2850
2* 625 | 2137.5 150 1875 200 650 250 1200 850 850 2000 200 200 -1200
8000 | طوب اسمنت رمل مياه بنا عمال نثريات اكراميات مكسب
مبانى خارجيه للدور الأول | | 5000 | | 5000 | | |
| 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 150 500 200 40 50 452.5
5000 | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 150 500 200 40 50 452.5
5000 | حديد نقل اسمنت رمل زلط مياه نجاره حداده صب إيجار خشب نثريات اكراميات مكسب
سقف الدور الأول | 1.5*2850
5.5* 625 | 4275 150 3437.5 400 1300 750 1200 850 850 2000 200 200 -612.5
15000 | 0.5*2850
3 * 625 | 1425 150 1875 400 1300 750 1200 850 850 2000 200 200 -1200
10000 | حديد نقل اسمنت رمل زلط مياه نجاره حداده صب إيجار خشب نثريات اكراميات مكسب
اعمدة الدور الثانى | 0.5*2850
2* 625 | 1425 150 1250 200 650 250 1200 850 850 2000 200 200 775
10000 | 0.25*2850
1.5* 625 | 712.5 150 937.5 200 650 250 1200 850 850 2000 200 200 -200
8000 | طوب اسمنت رمل مياه بنا عمال إيجار ونش يومية وناش نثريات اكراميات مكسب
مبانى خارجيه للدور الثانى | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 650 500 200 40 50 952.5
6000 | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 650 500 200 40 50 952.5
6000 | طوب اسمنت رمل مياه بنا عمال إيجار ونش يومية وناش نثريات اكراميات مكسب
مبانى داخليه للدور الثانى | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 650 500 200 40 50 952.5
6000 | 6*250 1.5*625
6*120 | 1500 937.5 200 250 720 650 500 200 40 50 952.5
6000 | حديد نقل اسمنت رمل زلط مياه نجاره حداده صب إيجار خشب نثريات اكراميات مكسب
سقف الدور الثانى | 1.5*2850
5.5* 625 | 4275 150 3437.5 400 1300 750 1200 850 850 2000 200 200 -612.5
15000 | 0.5*2850
3 * 625 |
|
هذه الأسعار بتاريخ 30 اغسطس 2009 ويتم تحديثها مره كل شهر
السعر العادى هو السعر فى حالة الإلتزام الكامل برسومات الجهاز
السعر الإقتصادى هو السعر فى حالة التوفير فى الخامات حيث ان رسومات الجهاز بها مبالغات كثيره و بها بعض التفاصيل صعبة التنفيذ مثل وضع 9 أسياخ 16 مم فى شداد عرض 25 سم .. فى هذه الحاله كيف سيتم الصب ومرور الزلط اثناء الصب إلى داخل هذا الشداد!!¿¿(9*16 مم = 144 مم اى ان المسافه التى بين كل سيخ وأخر 8 مم وهى غير كافيه لمرور الزلط)