.jpg)
| البند | السعر للمتر الواحد | السعر حتى هذه المرحله |
| حفر | 80 | 80 |
| قواعد عاديه | 260 | 340 |
| قواعد خرسانة مسلحة | 880 | 1220 |
| أعمدة الدور الأرضى | 640 | 1860 |
| مبانى قصة الردم | 320 | 2180 |
| مبانى خارجيه للدور الأرضى | 240 | 2420 |
| مبانى داخليه للدور الأرضى | 120 | 2540 |
| سقف الدور الأرضى | 700 | 3240 |
| أعمدة الدور الأول | 500 | 3740 |
| مبانى خارجيه للدور الأول | 240 | 3980 |
| مبانى داخليه للدور الأول | 120 | 4100 |
| سقف الدور الأول | 700 | 4800 |
| اعمدة الدور الثانى | 500 | 5300 |
| مبانى خارجيه للدور الثانى | 240 | 5540 |
| مبانى داخليه للدور الثانى | 120 | 5660 |
| سقف الدور الثانى | 700 | 6360 |
تصميم موقع . كم